Guia de Medidas

🤵 Ternos

Medida (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Costas 44 45 46 47 48 50 50 51 52 53 54 55
Cintura 44 46 48 50 52 54 56 58 60 61 62 64
Manga 60 61 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66
Comprimento do Paletó 73 73 74 75 76 76 77 77 78 79 80 81
Cós da Calça 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Como Medir

  • Costas: largura medida de ombro a ombro.
  • Cintura: circunferência da cintura do paletó.
  • Manga: comprimento da manga a partir do ombro.
  • Comprimento do Paletó: medida da gola até a barra.
  • Cós da Calça: medida da cintura da calça.

👖 Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Gancho (cm) Comprimento (cm)
38 76–79 92–95 25 104
40 80–83 96–99 26 105
42 84–87 100–103 27 106
44 88–91 104–107 28 107
46 92–95 108–111 29 108
48 96–99 112–115 30 109
50 100–103 116–119 31 110
52 104–107 120–123 32 111
54 108–111 124–127 33 112
56 112–115 128–131 34 113
58 116–119 132–135 35 114
60 120–123 136–139 36 115

Como Medir

  • Cintura: meça ao redor da cintura na altura do cós.
  • Quadril: meça a parte mais larga do quadril.
  • Gancho: distância entre o cós frontal e traseiro passando pela entreperna.
  • Comprimento: medida do cós até a barra.

👔 Camisas

Tamanho Colarinho (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Ombro (cm) Manga (cm) Comprimento (cm)
1 36–37 88–92 76–80 42 61 72
2 38 93–98 81–86 44 62 74
3 39–40 99–104 87–92 46 63 76
4 41–42 105–112 93–100 48 64 78
5 43–44 113–120 101–108 50 65 80
6 45–46 121–128 109–116 52 66 82
7 47–48 129–136 117–124 54 67 84

Como Medir

  • Colarinho: circunferência do pescoço.
  • Tórax: circunferência da parte mais larga do peito.
  • Cintura: medida ao redor da cintura.
  • Ombro: distância de ombro a ombro.
  • Manga: comprimento da manga a partir do ombro.
  • Comprimento: medida da gola até a barra.

Observações

  • Todas as medidas estão em centímetros (cm).
  • As medidas podem apresentar variação de até 1–2 cm devido ao processo de fabricação e medição manual.